<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.ep-photovoltaik.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ep Photovoltaik</title>
		<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ep Photovoltaik</title>
			<url>http://www.ep-photovoltaik.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
			<description>Aktuelle Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Soleg schaltet ab!</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/soleg-schaltet-ab/</link>
			<description>Um ein Zeichen gegen weitere Kürzungen der EEG-Förderung zu setzen, wird der bayerische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Um ein Zeichen gegen weitere Kürzungen der EEG-Förderung zu setzen, wird der bayerische Systemanbieter und Projektentwickler Soleg Group AG am 11.03.2012 um 12.00 Uhr mittags die im Eigenbesitz befindlichen PV-Anlagen für eine Stunde abschalten. An diesem Tag jährt sich zum ersten Mal die Reaktorkatastrophe von Fukushima.</b><br /><br />&quot;Man könnte meinen, es handelt sich um einen Faschingsscherz, wenn man die Diskussion um die Förderkürzungen im Bereich Photovoltaik verfolgt&quot;, erklärt Josef Weindl, Vorstand der Soleg Group AG. Entgegen aller Bekenntnisse zur Energiewende versucht man, die weltweit ergiebigste Energiequelle auszuschalten. Die Branche sollte seiner Meinung nach wesentlich selbstbewusster auftreten als sie derzeit tut. <br /><br />Die Photovoltaik hat es entgegen aller Prognosen geschafft, in kurzer Zeit einen erheblichen Anteil an der deutschen Stromversorgung abzudecken. Zusammen mit der Windenergie führt sie zu Preissenkungen an den Strombörsen und gewährleistet Versorgungssicherheit. In wenigen Jahren wird auch die PV die Wirtschaftlichkeitsgrenze erreicht haben. <br /><br />&quot;Nur die Erneuerbaren können unsere Energieprobleme lösen&quot;, so Weindl. &quot;Wenn jetzt die PV-Förderung noch weiter gekürzt wird, werden wir die Energiewende nicht schaffen. Wir möchten alle Akteure der PV-Branche aufrufen, sich ebenfalls zu Wort zu melden und mit originellen Aktionen gegen die geplanten Kürzungen zu protestieren.&quot;<br /><br /><link http://www.soleg.de>www.soleg.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28357 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Donauer E-Mobility präsentiert individuelle E-Bikes</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/donauer-e-mobility-praesentiert-individuelle-e-bikes/</link>
			<description>Unter dem Motto &quot;Eines wie keines&quot; präsentiert Donauer Solartechnik individuell gestaltete E-Bikes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Unter dem Motto &quot;Eines wie keines&quot; präsentiert Donauer Solartechnik individuell gestaltete E-Bikes der Marke Veelo auf der Reise- und Freizeitmesse F.RE.E in München.</b><br /><br />Damit stellt der jüngste Geschäftsbereich des Fachgroßhändlers auf Messestand B4.504 erstmals die Möglichkeiten des &quot;Customized Branding&quot; für E-Bikes, Pedelecs und Solar Bikeports vor. <br /><br />Um den Besuchern das Thema &quot;Customized Bikes&quot; hautnah zu vermitteln, wird ein professioneller Airbrush-Künstler täglich verschiedene Bike-Modelle mit persönlichen Motiven besprühen.<br /><br />Donauer E-Mobility bietet für alle Modelle des Herstellers Veelo ein Branding an. Kunden können die Rahmenfarbe und einen persönlichen Schriftzug auf dem Ober- und Unterrohr, der Sitz- und Kettenstrebe festlegen. Auch Komponenten wie Sattel, Lenker oder Reifen lassen sich individuell zusammen stellen. <br /><br />Als Zielgruppe stehen neben Endkunden auch Firmenkunden im Fokus des Messeteams. Der Geschäftsbereich E-Mobility bietet für Unternehmen die individuelle Gestaltung von E-Bikes und Solar Bikeport im Corporate Design mit Firmenlogo an.<br /><br />Im Solar Bikeport werden die E-Bikes klimaschonend mit Solarstrom aufgeladen und erzielen dadurch einen nachhaltigen Imagegewinn für Unternehmen. <br /><br /><link http://www.donauer.eu>www.donauer.eu</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28366 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Handwerkskammer Potsdam auf der Bautec in Berlin</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/handwerkskammer-potsdam-auf-der-bautec-in-berlin/</link>
			<description>In diesem Jahre geht es um das Schwerpunktthema &quot;Thermografie und Photovoltaikanlagen&quot;. An einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In diesem Jahr geht es um das Schwerpunktthema &quot;Thermografie und Photovoltaikanlagen&quot;. An einem Demonstrationsmodell wird gezeigt wie mit Hilfe von Thermografieaufnahmen Beschädigungen aller Art an Photovoltaikmodulen nachgewiesen werden können.<br /></b><br />Detektion nennt das der Fachmann. Ob Glasbruch, Risse, Kontakt- oder Diodenschäden bzw. Alterung – an der Demowand können Funktions- und Effektivitätsprüfungen von Photovoltaikzellen vorgenommen werden.<br /><br />Aufgrund der vielen und immer größeren PV-Anlagen im Land wächst der Bedarf an solchen Überprüfungen und damit an Energieberatern, die sich auf PV-Anlagenprüfung spezialisiert haben. Im Zentrum für Gewerbeförderung der Handwerkskammer Potsdam in Götz hat man sich darauf eingestellt und bietet im Praxishaus neuerdings entsprechende Beratungen und Schulungen an.<br /><br />Auf der &quot;Bautec&quot; vom 21. bis 25. Februar 2012 in Berlin zeigt die Handwerkskammer Potsdam, dass sie in ihrem Bildungszentrum in Götz aktuelle Trends aufgreift und damit ihren Betrieben und den mehr als 500 dort ausgebildeten Gebäudeenergieberatern hilft, fachlich up to date zu sein.<br /><br /><link http://www.bautec.com>www.bautec.com</link>
<br />
]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28350 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wettbewerb von Schneider Electric geht in die zweite Runde</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/wettbewerb-von-schneider-electric-geht-in-die-zweite-runde/</link>
			<description>Auch in diesem Jahr ruft Schneider Electric mit der Aktion &quot;Go Green in the City&quot; Studenten aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Auch in diesem Jahr ruft Schneider Electric mit der Aktion &quot;Go Green in the City&quot; Studenten aus insgesamt neun Ländern zum Mitmachen auf. In zweiköpfigen Teams sollen sie kreative Lösungen zur Verbesserung des städtischen Energiemanagements erarbeiten.<br /></b><br />Die Gewinner erhalten die Chance auf einen Job-Einstieg bei Schneider Electric.<br /><br />Die Energieversorgung in Einklang zu bringen mit dem Umweltschutz – das ist eines der dringenden Probleme unserer Zeit. Schneider Electric, Experte in diesem Bereich, fordert Studenten daher im Rahmen des Wettbewerbs auf, Lösungen zu erarbeiten, die das Energiemanagement in den fünf Bereichen Haus und Heim, Universitäten, Einzelhandel, Wasser und Krankenhäuser verbessern sollen.<br /><br />Insgesamt beteiligen sich 90 Universitäten in Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, USA, Russland, Türkei und Polen. Teilnahmebedingung: Jedes Team muss aus mindestens einem weiblichen Mitglied bestehen. &quot;Nach dem Erfolg des letzten Jahres möchte Schneider Electric insbesondere jungen Ingenieurinnen die Chance geben, an einem innovativen Projekt teilzunehmen&quot;, erklärt Karen Ferguson, leitende Vizepäsidentin der weltweiten Personalabteilung bei Schneider Electric.<br /><br />Die 25 besten Ideen werden im Juni beim Finale in Paris vorgestellt. Das Gewinnerteam erhält die Gelegenheit, verschiedene Standorte des Unternehmens zu besuchen und dort wichtige Kontakte zu Führungskräften herzustellen. Zudem bekommen die Sieger ein Jobangebot von Schneider Electric.<br /><br />Auch diesmal hofft der Konzern auf viele Teilnehmer. Im letzten Jahr beteiligten sich insgesamt 500 Teams aus acht verschiedenen Ländern. Durchsetzen konnten sich damals zwei Studentinnen der Uni Bonn, Suma Elengikal und Maria Consuelo Palacios Lafuente, mit ihrem Projekt &quot;The Green University&quot;.<br /><br /><link http://www.gogreeninthecity.com>www.gogreeninthecity.com</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			<category>pv</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28344 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ep Photovoltaik 1/2-2012 erschienen!</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ep-photovoltaik-12-2012-erschienen/</link>
			<description>In der neuen Ausgabe der ep Photovoltaik gibt es wieder jede Menge spannender Themen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In der neuen Ausgabe der ep Photovoltaik gibt es wieder jede Menge spannender Themen.</b>
<br />
Lesen Sie u. a. folgende Beiträge:<br />
* <link http://www.ep-photovoltaik.de/nc/fachinformation/fachartikel/?details=76681>Potentialausgleich und Erdung</link>
 * <link http://www.ep-photovoltaik.de/nc/fachinformation/fachartikel/?details=76683>Organische Photovoltaik</link><br />
* <link http://www.ep-photovoltaik.de/nc/fachinformation/fachartikel/?details=76685>Lichtbögen in PV-Systemen</link>

<link http://www.ep-photovoltaik.de/zeitschrift/aktuelle_ausgabe/>Das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe ...</link>
<b>Bestellen Sie <link http://www.ep-photovoltaik.de/bestell_service/probehefte/>hier</link> ihr Probeheft.</b>
<br />
Versuchen Sie sich an dem neuen <link http://www.elektropraktiker.de/aktuelles/gewinnspiel/>Strömer-Rätsel</link> und gewinnen mit ein bisschen Glück ein Jahres-Abonnement der &quot;<link http://www.ep-photovoltaik.de/>ep Photovoltaik</link>&quot;.
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

<p class="MsoNormal emphasized"><span class="size_small">© ep Photovoltaik, www.ep-photovoltaik.de</span></p>]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28334 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneuerbare Energien senken Börsenstrompreise</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/erneuerbare-energien-senken-boersenstrompreise/</link>
			<description>Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat die Entwicklung der Börsenstrompreise der letzten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat die Entwicklung der Börsenstrompreise der letzten Monate ausgewertet. Das Ergebnis fällt für die Branche eindeutig positiv aus: Die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien senkt das Strompreisniveau an der Börse.<br /></b><br />&quot;Die Börsenstrompreise sind anders als vielfach behauptet durch das endgültige Abschalten von acht Atomkraftwerken und dem energiepolitischen Kurswechsel der Regierung nicht gestiegen. Im Gegenteil: Wind- und Solarenergie senken an der Strombörse die Preise&quot;, konstatiert BEE-Präsident Dietmar Schütz. <br /><br />In der Bilanz bleibe Deutschland außerdem auch im Jahr eins des schwarz-gelben Atomausstiegs Nettoexporteur von Strom. Behauptungen, Deutschland sei zur Sicherung der eigenen Stromversorgung auf dauerhafte Lieferungen aus Nachbarländern angewiesen, hätten sich somit ebenfalls als plumpe Propaganda der alten Energiewirtschaft und ihrer Verbündeten entpuppt.<br /><br />&quot;Es ist zur Zeit ausgerechnet das Atomland Frankreich, das auf Stromimporte aus den Nachbarländern angewiesen ist. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist dagegen auch mit Hilfe der Erneuerbaren gewährleistet&quot;, so Schütz. <br /><br />Nach dem Atommoratorium im Frühjahr waren die Strompreise zunächst sprunghaft um rund 5 Euro pro Megawattstunde angestiegen. Seit Jahresmitte befinden sie sich aber in stetigem Abwärtstrend und liegen inzwischen unter dem Vor-Fukushima-Niveau.<br /><br /><link http://www.bee-ev.de>www.bee-ev.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Regenerative/Alternative Energien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28335 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarwirtschaft warnt vor Scheitern der Energiewende</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/solarwirtschaft-warnt-vor-scheitern-der-energiewende/</link>
			<description>Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) sieht durch die Forderungen von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) sieht durch die Forderungen von Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler die Energiewende und den Photovoltaik-Standort Deutschland mit über 100.000 Arbeitsplätzen in ernster Gefahr.</b><br /><br />Der Zusammenschluss von über 800 Solarunternehmen fordert den Minister auf, die im vergangenen Sommer von der Bundesregierung beschlossene Energiewende nicht weiter zu torpedieren.<br /><br />Nun verhandelt der für die erneuerbaren Energien verantwortliche Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen erneut mit dem Bundeswirtschaftsminister über eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).<br /><br />Rösler fordert gegenwärtig, die Förderung neuer Solarstromanlagen auf einen Bruchteil des bisherigen Zubaus zu beschränken. Nach seinen Vorstellungen soll jährlich nur noch 1 Gigawatt Solarstrom gefördert werden. Das wären knapp 90 Prozent weniger als in den beiden Vorjahren 2010 und 2011.<br /><br />Die von Rösler geforderten drastischen weiteren Kürzungen werden von der Solarbranche scharf kritisiert. Diese hätten unweigerlich einen Markteinbruch und die Zerstörung eines Großteils der Solarbranche in Deutschland zur Folge, so die Warnung des BSW-Solar.<br /><br />In den vergangenen Jahren musste die Solarwirtschaft bereits deutliche Einschnitte verkraften. Die Förderung für neue Solarstromanlagen wurde allein seit 2008 halbiert.<br /><br />&quot;Wenn die Bundesregierung die Rösler-Pläne umsetzt, ist die Energiewende zum Scheitern verurteilt. Ein kraftvoller weiterer Ausbau des Solarstrom-Anteils auf rund zehn Prozent des deutschen Strom-Mixes bis zum Jahr 2020 ist unverzichtbar für den Erfolg der Energiewende&quot;, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar heute in Berlin. Derzeit liegt der Solarstrom-Anteil bei rund vier Prozent. Nach den jüngsten Plänen des Bundeswirtschaftsministers soll er durch harte Einschnitte bei der Solarstromförderung bei rund fünf Prozent (33 Gigawatt) eingefroren werden.<br /><br />In der Kritik stehen vor allem die Kosten für die Photovoltaik-Anlagen, die bis heute installiert wurden. Doch Energieexperten wiesen in den vergangenen Wochen wiederholt darauf hin, dass die zukünftig installierten Anlagen kaum noch Kosten verursachen. Außerdem zahlten sich die bisher geleisteten Anschubinvestitionen volkswirtschaftlich aus. Die Branche habe die Kosten inzwischen erfolgreich reduziert. <br /><br /><link http://www.solarwirtschaft.de>www.solarwirtschaft.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Verbände</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28323 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kongress der Landesenergieagentur KEA auf der Fachmesse CEP</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/kongress-der-landesenergieagentur-kea-auf-der-fachmesse-cep/</link>
			<description>Immer mehr Kommunen wollen ihren Strom- und Wärmebedarf sowie den Energiebedarf für Mobilität...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Immer mehr Kommunen wollen ihren Strom- und Wärmebedarf sowie den Energiebedarf für Mobilität deutlich reduzieren oder sogar klimaneutral gestalten. Möglichkeiten zeigt der eintägige Kongress &quot;Wege zur klimaneutralen Kommune&quot; am 30. März 2012 in Stuttgart.</b><br /><br />Umweltminister Franz Untersteller eröffnet die Tagung. Die Vorträge richten sich an kommunale Vertreter - Bürgermeister, Umweltbeauftragte, Energiemanager, Klimaschutzbeauftragte - sowie an Beratungseinrichtungen, kommunale Energieversorger, Umweltverbände und Lokale-Agenda-Gruppen.<br /><br />Der Fachkongress findet im Rahmen der internationalen Fachmesse &quot;CEP Clean Energy &amp; Passivehouse&quot; statt und wird von der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg veranstaltet.<br /><br />Kooperationspartner sind der Landkreistag, der Städtetag und der Gemeindetag Baden-Württemberg. Die KEA stellt auf dem Kongress die wichtigsten Maßnahmen vor, die Städte und Gemeinden auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune sinnvoll umsetzen können.<br /><br />In acht Vorträgen geht es um konkrete kommunale Handlungsmöglichkeiten: Sie thematisieren beispielhafte Klimaschutzkonzepte von drei Kommunen, das Klimaschutzlabel European Energy Award, die Versorgung von Stadtteilen mit Nahwärme, Windkraftnutzung und energieeffiziente Straßenbeleuchtungen.<br /><br />Zeit für einen ausführlichen Messerundgang ist ebenfalls vorgesehen. Die CEP findet am 29. und 30. März auf der Neuen Messe Stuttgart statt und ist eine internationale Fachmesse mit verschiedenen Kongressen für erneuerbare Energien und effiziente Gebäude.<br /><br /><link http://www.cep-expo.de/kommune>www.cep-expo.de/kommune</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28325 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BEE-Neujahrsempfang</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/bee-neujahrsempfang/</link>
			<description>Auf dem Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) kritisierte Verbandspräsident...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Auf dem Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) kritisierte Verbandspräsident Dietmar Schütz die fehlende Entschlossenheit der Bundesregierung in Sachen Energiewende.</b><br /><br />&quot;Zentrale Vorhaben werden von einigen gebremst, blockiert oder sogar hintertrieben“, sagte Schütz vor rund 1000 Gästen aus Politik, Verwaltung, Unternehmen und Verbänden, die zur Feier des 20-jährigen Verbandsjubiläums nach Berlin gekommen waren.<br /><br />&quot;Im Jahr eins nach Fukushima und dem Atomausstieg der schwarz-gelben Regierung darf eigentlich kein Zweifel an dem Willen der Regierung bestehen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zügig voranzutreiben. Doch die jüngsten Angriffe auf das Erneuerbare-Energien-Gesetz aus dem Regierungslager sprechen eine andere Sprache.&quot;<br /><br />Eine der zentralen Fragen ist nach Ansicht des BEE, wie der Umbau im Wärmesektor in Gang gebracht werden kann. Hier werde rund die Hälfte der Energie in Deutschland verbraucht, der Anteil der Erneuerbaren stagniere aber seit Jahren bei etwa zehn Prozent.<br /><br />Daher komme es jetzt darauf an, wirksame Instrumente für den Umstieg auf erneuerbare Energien zu schaffen. Doch schon bei der ersten Maßnahme, die Sanierungsquote durch Steueranreize zu erhöhen, kämen Bund und Länder nicht zu einer Einigung. <br /><br /><link http://www.bee-ev.de>www.bee-ev.de</link>
<br />
]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			<category>Verbände</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28314 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Portal für erneuerbare Energien und energieeffizientes Bauen gestartet</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/neues-portal-fuer-erneuerbare-energien-und-energieeffizientes-bauen-gestartet/</link>
			<description>Das Portal der Inlocon AG bietet ab sofort eine umfassende Übersicht zu Ausschreibungen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Portal der Inlocon AG bietet ab sofort eine umfassende Übersicht zu Ausschreibungen, Dienstleistern, Herstellern und Produkten aus den Bereichen erneuerbare Energien sowie energieeffizientem Bauen.</b><br />&nbsp;<br />Die neue Onlineplattform hat sich zum Ziel gesetzt, den umfassendesten Marktüberblick der erneuerbaren Energiewirtschaft zu liefern. <br /><br />Neben einer tagesaktuellen Ausschreibungsübersicht stellt das Onlineportal Informationen zu mehr als 10.000 Dienstleistern und Handwerksbetrieben aus dem deutschsprachigen Raum bereit. Ergänzt wird das Informationsangebot durch eine Artikelübersicht wichtiger Fachpublikationen.<br />&nbsp;<br />&quot;Als Informationsdienstleister bieten wir mit dem EE-Portal.EU eine täglich aktualisierte Übersicht aller Ausschreibungen aus dem Bereich erneuerbarer Energien sowie energieeffizientem Bauen. Die Verknüpfung mit einer der umfangreichsten Branchendatenbanken ist dabei einmalig im deutschsprachigen Raum und ermöglicht eine Vielzahl an Suchfunktionen.&quot;<br />&nbsp;<br />Täglich recherchiert ein professionelles Team in Fachpublikationen, Zeitungen sowie Ausschreibungsblättern und stellt die Ausschreibungen in das Portal ein.<br /><br />&quot;Der Nutzer kann diese anhand von verschiedenen Faktoren wie Postleitzahlenregion, Gewerke, Submissionstermine, etc. bis ins Detail filtern und erhält die Informationen ebenso einfach automatisch täglich per E-Mail zugestellt&quot;, erklärt Knöll. &quot;So entgeht dem Unternehmer keine relevante Ausschreibung.&quot; Des Weiteren wird die Datenbank laufend um neue Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen ergänzt.<br />&nbsp;<br />Die Veröffentlichung der Kontaktdaten des Unternehmens auf dem Portal ist kostenlos. Ebenso ist die Suche nach Unternehmen, Produkten, Fachartikeln und Dienstleistungen kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.<br /><br />Firmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Portal präsentieren möchten, können diese im Rahmen eines Premium-Zugangs einstellen. Für die Recherche der kompletten Ausschreibungsdaten ist ebenfalls eine Anmeldung nötig. Der Preis für die einmalige Abfrage einer Ausschreibung beträgt 12,50 €, die Preise für den Profi-Tarif und den Premium-Zugang betragen 62,50 € bzw. 110,00 € monatlich. <br /><br /><link http://www.ee-portal.eu>www.ee-portal.eu</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28317 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PV Legal: Weniger Bürokratie für die solare Energiewende</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/pv-legal-weniger-buerokratie-fuer-die-solare-energiewende/</link>
			<description>Der Ausbau der Photovoltaik in einigen Ländern Europas ist durch das Anti-Bürokratie-Projekt &quot;PV...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Ausbau der Photovoltaik in einigen Ländern Europas ist durch das Anti-Bürokratie-Projekt &quot;PV Legal&quot; deutlich vereinfacht worden.<br /></b><br />So wurde der Behördenprozess für den Bau kleinerer Photovoltaik-Aufdachanlagen in Frankreich, Griechenland, Portugal, den Niederlanden und Deutschland erleichtert. Online-Registrierungsverfahren, gelockerte Auflagen oder zentrale Anlaufstellen haben die Behördengänge und die Bearbeitung von Anträgen in einigen Ländern deutlich verbessert.<br /><br />Der Abschlussbericht von PV Legal, der der EU-Kommission im Rahmen der Veranstaltung überreicht wurde, deckt allerdings auch Missstände auf: In Spanien dauert es 89 Wochen, bis eine gewerbliche Dachanlage genehmigt wird. Annähernd die Hälfte der Entwicklungskosten eines Projektes verschlingt die Erfüllung von Auflagen und Netzanschlussverfahren. Ähnliches gilt für Bulgarien und das Vereinigte Königreich.<br /><br />&quot;In einigen Ländern Europas verdient das staatliche Verfahren für den Bau von Photovoltaik-Anlagen leider nur sehr schlechte Noten&quot;, sagte Jörg Mayer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar), in dem das Projekt PV Legal koordiniert wurde. &quot;Mit schlankeren Genehmigungsverfahren, klareren Fristen sowie angemessenen und transparenten Netzanschlussgebühren könnte der erwünschte und notwendige Bau von Solarstromanlagen deutlich einfacher, schneller und kostengünstiger laufen. Die europäische Energiewende braucht auch eine administrative Wende.&quot;<br /><br />Komplizierte bürokratische Verwaltungsanforderungen, eine Vielzahl von beteiligten staatlichen Stellen und Netzanschlussschwierigkeiten hemmen nach wie vor massiv die Entwicklung von Photovoltaik-Anlagen. Langwierige Verfahren, unklare Auslegungen von Vorschriften oder exzessive Kosten sind die größten Hürden auf den im Projekt untersuchten Märkten. <br /><br /><link http://www.pvlegal.eu>www.pvlegal.eu</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28312 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Informationstag &quot;Elektrische Energiespeicher&quot;</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/informationstag-elektrische-energiespeicher/</link>
			<description>Mit der politisch entschiedenen Energiewende und dem steigenden, volatilen Angebot elektrischer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit der politisch entschiedenen Energiewende und dem steigenden, volatilen Angebot elektrischer Energie - besonders aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen - werden die Herausforderungen für ein stabiles Netz immer größer.</b><br /><br />Folglich wird die Suche nach neuen, innovativen technischen Lösungen immer drängender. Das zurzeit im Test befindliche neue Netzsystem, das Smart Grid, kommt ohne stationäre und mobile Energiespeicher nicht aus. Daher beschäftigt sich ein großer Teil der aktuellen Energieforschung mit der Weiterentwicklung von (Groß-) Batterien.<br /><br />Bewährte Systeme wie Pumpspeicherkraftwerke rücken jedoch auch wieder in den Fokus der Netzbetreiber. Der Schwerpunkt der Tagung liegt in der Darstellung des konkreten Nutzens einzelner Technologien zur Stabilisierung der Stromnetze.<br /><br />Die Veranstaltung &quot;Elektrische Energiespeicher– Innovative Technologien für ein stabiles Netz&quot; findet am 28. März 2012 in Erfurt statt und richtet sich an Abteilungs- und Bereichsleiter sowie verantwortliche Mitarbeiter aus den Bereichen Netz, Netzentwicklung und Netzbau.<br /><br />Qualifizierte Referenten aus der Praxis erläutern aktuelle Studienergebnisse und erste Erfahrungen von Einsätzen von Energiespeichern zur Netzstabilisierung.<br /><br />Ebenso sind Mitarbeiter aus der Geschäftsbereichsentwicklung, erneuerbare Energien und Speichertechnologie von Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreibern sowie EEG-Anlagenbetreiber und Mitarbeiter von Unternehmen der Speichertechnik, Hochschulen und Forschungsinstituten angesprochen.<br /><br /><link http://www.ew-online.de>www.ew-online.de</link>
 <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
