<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.ep-photovoltaik.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ep Photovoltaik</title>
		<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ep Photovoltaik</title>
			<url>http://www.ep-photovoltaik.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
			<description>Aktuelle Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die globale Energiewende technologisch meistern</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/die-globale-energiewende-technologisch-meistern/</link>
			<description>Das Panel &quot;Smart Power&quot; beim diesjährigen IEEE Technology Time Machine-Symposium zeigt technische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Windkraftanlagen vor den Küsten, Solarpanels auf den Dächern, Blockheizkraftwerke im Haus – die Zukunft der Energieversorgung mittels alternativer Energien wird im Kleinen bereits erfolgreich angewendet. Wie aber kann eine großflächige, globale und energieeffiziente Umsetzung gelingen? <br /></b><br />Wie das genau funktioniert diskutieren Wirtschaftsentscheider und Wissenschaftsexperten aus der ganzen Welt beim diesjährigen IEEE TTM Symposium – einem Treffen der globalen technologischen Elite. In diesem Jahr weilt das Forum in Dresden, im Herzen des &quot;Silicon Valley&quot; von Europa.<br /><br />Intelligente Stromnetze oder so genannte Smart Grids, sollen künftig den Stromnetzbetrieb regeln: Erzeuger, Speicher und Verbraucher werden kommunikativ verbunden und ermöglichen eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung. Für die erfolgreiche Umsetzung braucht es eine Reihe von technologischen Komponenten – angefangen von kleinen Chips über energieeffiziente Schaltkreise bis hin zu Speichermedien und intelligenter Infrastruktur.<br /><br />Wo die Forschung bei der Entwicklung dieser Technologien steht und wie das Stromnetz der Zukunft aussehen wird diskutieren internationale Technologiekonzerne und ihre Vertreter bei der diesjährigen Konferenz &quot;IEEE Technology Time Machine (TTM) – Symposium on Technologies Beyond 2020&quot;.<br /><br /><b>&quot;From Chip to Grid&quot; – Das Smart-Power-Panel</b><br /><br />Die Teilnehmer des Panels diskutieren genau diese technologischen Herausforderungen. Es beginnt bei energieeffizienten Mikrochips zur Steuerung und Überwachung, welche wiederum in Anwendungen und Geräte, wie zum Beispiel Smart Meter-Systeme, integriert werden. Der nächste Schritt ist energieeffiziente Leistungselektronik für die industrielle Anwendung.<br /><br />Hinzu kommen die bereits bekannten kleinen intelligenten Netze zur Energieversorgung von einzelnen Häusern. In der Folge müssen dann individuelle Systeme in größere Netze integriert werden – in der Nachbarschaft, in Städten, in Staaten.<br /><br />Das IEEE TTM Symposium findet vom 23. bis 25. Mai 2012 in Dresden statt.<br /><br />Mehr Informationen und Anmeldung: <link http://ttm.ieee.org>http://ttm.ieee.org</link> <br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29785 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei-Drittel-Mehrheit der Länderkammer stoppt PV-Einspeisekürzung </title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/zwei-drittel-mehrheit-der-laenderkammer-stoppt-pv-einspeisekuerzung/</link>
			<description>Der Bundesrat hat der von schwarz-gelb geplanten PV-Einspeisekürzung für Solarstrom am letzten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Der Bundesrat hat der von schwarz-gelb geplanten PV-Einspeisekürzung für Solarstrom am letzten Freitag (11. Mai) eine Absage erteilt.</strong><br /><br />Vor allem die rot-grün regierten Bundesländer sahen &quot;Überarbeitungsbedarf&quot; beim Gesetzesentwurf zur Kürzung der Einspeisevergütung. Außerdem wird wohl das viel diskutierte &quot;Marktintegrationsmodell&quot; für Solaranlagen aus dem Gesetz gestrichen. Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrats empfiehlt außerdem, die EEG-Novelle für die Photovoltaik nach hinten zu verschieben: nämlich vom 1. April auf den 1. Juni 2012.<br /><br />Eveline Lemke, Wirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz (Bündnis 90/Die Grünen) hieb in die gleiche Kerbe: &quot;Die vom Bundestag beschlossene Kappung der Solarförderung wird es so nicht geben. Das ist eine gute Nachricht für die Energiewende, für den Mittelstand, für Arbeitsplätze in Deutschland und für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft.&quot;<br /><br />Bernd Bodmer, Geschäftsführer von Relatio, meint aber: &quot;Bitter ist diese späte Entwicklung für all jene, die bereits den Weg zum Insolvenzgericht haben antreten müssen. Für sie kommt dieses Veto zu spät.&quot; &quot;Ich hoffe, dass die Anrufung des Vermittlungsausschusses einen maßvollen Kompromiss mit sich bringt, der die Unternehmen nicht kaputt spart, sondern es ihnen erlaubt, im Rahmen des EEG erfolgreich weiterzuarbeiten.&quot;<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29783 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitfaden Weiterbildung: Fördermittel von Bund und Ländern</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/leitfaden-weiterbildung-foerdermittel-von-bund-und-laendern/</link>
			<description>Wer sich heute für seinen Job weiterbildet, hat gute Chancen auf einen Zuschuss.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Wer sich heute für seinen Job weiterbildet, hat gute Chancen auf einen Zuschuss.</b><br /><br />So fördert der Bund beispielsweise über die Bildungsprämie oder das Meister-Bafög das Lernengagement seiner Bürger. Auch viele Länder unterstützen die Fortbildung von Berufstätigen, meist gibt es bis zu 500 Euro pro Kurs.<br /><br />Der Leitfaden der Stiftung Warentest zeigt, wer welche Förderung bekommen kann und was er dafür tun muss.<br /><br /><link http://www.test.de/bildung-beruf/weiterbildung-allgemein/infodokumente/Leitfaden-Weiterbildung-finanzieren-Foerdermittel-von-Bund-und-Laendern-1740203-2740203/>Zum Download ...</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>Aus- und Fortbildung</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>pv</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29780 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tester für Smart-Energy-Home Systeme gesucht</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/tester-fuer-smart-energy-home-systeme-gesucht/</link>
			<description>27 Prozent des gesamten Energieverbrauchs entfallen in Deutschland auf private Haushalte, so das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>27 Prozent des gesamten Energieverbrauchs entfallen in Deutschland auf private Haushalte, so das Umweltbundesamt. Deshalb ist die Energieproduktion vor Ort, ohne Transportverluste, die Energiespeicherung und das Energiemanagement in privat genutzten Gebäuden von entscheidender Bedeutung.</b><br /><br />Laut Peter Knuth, Geschäftsführer von Enerix, verwenden die Kunden des Unternehmens ihren Solarstrom primär im Haus und kaufen nur noch einen Teil des Stroms zu. Neben den heutigen Hauptverbraucher, wie Waschmaschine, Trockner oder Kühlschrank wird schon bald das Elektroauto ein weiterer Abnehmer des Solarstroms sein. Das eigene Gebäude wird somit zum Energielieferant und nicht zum Verbraucher.<br /><br />Enerix sucht 10 Testkunden für die Installation von Smart-Energy-Home Systemen, Photovoltaikanlagen mit Lithium-Ionen-Speichern. Bewerbung unter: <link info@enerix.de>info@enerix.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29774 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Wowereit muss Solarkahlschlag im Bundesrat stoppen&quot;</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/wowereit-muss-solarkahlschlag-im-bundesrat-stoppen/</link>
			<description>Bürgerprotest vor gemeinsamer Kabinettssitzung von Berlin und Brandenburg: Berlin soll mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Vor der gemeinsamen Kabinettssitzung des Berliner Senats und der Brandenburger Landesregierung haben Bürger vor der Staatskanzlei in Potsdam gegen eine zu schnelle und starke Kürzung der Solarförderung demonstriert. Mit Schildern und Sprechchören forderten sie von Berlins Regierendem Bürgermeister Wowereit, die geplanten Kürzungen bei der Solarförderung am Freitag im Bundesrat zu stoppen.</b><br /><br />Unterstützt werden Sie von 9.000 Berliner Bürgern, die in den letzten Tagen einen Eilappell des Kampagnennetzwerk Campact gegen die Solarkürzung unterzeichnet haben. Die Unterschriften wurden an Senatssprecher Richard Meng übergeben.<br /><br />&quot;Die Kürzungspläne der Bundesregierung sind völlig überzogen und setzen die Energiewende und Zehntausende Arbeitsplätze aufs Spiel. Wowereit muss im Bundesrat gemeinsam mit den CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie den SPD-regierten Ländern den Kahlschlag bei der Solarförderung stoppen&quot;, forderte Christoph Bautz von Campact.<br /><br />&quot;Die Anrufung des Vermittlungsausschusses bietet die Chance, dort einen tragfähigen Kompromiss mit der Bundesregierung zu erzielen. Die Ausbauziele für Neuanlagen dürfen nicht gesenkt und die Vergütungssätze für eingespeisten Strom nicht so massiv gekürzt werden. Die Vorschriften zum Eigenverbrauch von erzeugtem Strom sind völlig unpraktikabel und müssen daher gestrichen werden.&quot;<br /><br />&quot;Statt die Ausbaudynamik auszubremsen, sind Anreize für die bessere Integration der Erneuerbaren Energien in das Stromnetz nötig – etwa durch einen Speicher- und Kombikraftwerksbonus&quot;, verlangte Bautz. &quot;Ein Jahr nach Fukushima legt die Bundesregierung bei der Energiewende bereits wieder den Rückwärtsgang ein. Die Solarvergütung so schnell und massiv zu senken ist reine Klientelpolitik für RWE, Eon und Co. Denn je mehr Solarstrom produziert wird, desto weniger Strom können die großen Stromkonzerne aus ihren Großkraftwerken verkaufen.&quot;<br /><br />Bereits über 9.000 Menschen aus Berlin haben im Internet innerhalb weniger Tage einen Appell an den Berliner Senat unterzeichnet. <br />Der volle Wortlaut: campact.de/enb/sn5/signer<br /><br />Zeitgleich mit der Aktion in Potsdam organisierte Campact ähnliche Protestaktionen vor den Staatskanzleien in München und Dresden.<br /><br />Der Bundesrat stimmt am Freitag, den 11. Mai über die Kürzung der Solarförderung ab. Noch ist nicht sicher, ob die Länder die Gesetzesnovelle passieren lassen oder aber an den Vermittlungsausschuss verweisen. Neben den SPD-geführten Ländern könnten insbesondere die unionsgeführten Bundesländer, in denen viele Solaranlagen errichtet oder produziert werden, gegen den Entwurf von Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Röttgen votieren.
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29777 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtwerke und Gymnasiasten testen Wirtschaftlichkeit von MLD-Technologie</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/stadtwerke-und-gymnasiasten-testen-wirtschaftlichkeit-von-mld-technologie/</link>
			<description>Die Stadtwerke Bad Brückenau haben nahe der Autobahn A 7 haben sie eine starre PV-Anlage und ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Stadtwerke Bad Brückenau haben nahe der Autobahn A 7 haben sie eine starre PV-Anlage und ein nachgeführtes MLD-System von Deger Energie installiert. Ziel ist es, klare Vergleichsdaten zur Effizienz beider Systeme zu erfassen.<br />&nbsp;</b><br />&quot;Wir wollen vor dem Hintergrund der Energiewende und steigender Energiepreise neue Ideen ausprobieren und neue Wege gehen&quot;, erklärt Günter Schneider, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Brückenau. Im ersten Schritt wolle man herausfinden, was in Sachen Solarenergie die wirtschaftlich vernünftigste Lösung sei.<br /><br />&quot;Deshalb haben wir uns entschlossen, dem Vorschlag des Experten zu folgen und am gleichen Standort eine starre und eine nachgeführte Anlage zu installieren.&quot; Der Tipp kam von Heino Martin. Er hat sich mit seinem Unternehmen Martin Montagen auf die Installation von Solaranlagen spezialisiert.<br />&nbsp;<br />Die Ertragsdaten beider Anlagen sind über eine Web-Anwendung in Echtzeit übers Internet einsehbar. Besonders interessant ist das für eine naturwissenschaftliche Arbeitsgruppe am Franz-Miltenberger-Gymnasium, wenige hundert Meter von der Solaranlage entfernt. Hier lernen die 15- und 16-jährigen Gymnasiasten am konkreten Projekt, wie und unter und welchen Rahmenbedingungen regenerative Energien erzeugt werden.<br />&nbsp;<br />Die langfristigen Ergebnisse ihrer Beobachtungen sind nicht zuletzt auch für Heino Martin und Günter Schneider von Interesse. Martin liefern sie willkommene Argumente für seine Kunden. Und Günter Schneider verspricht sich davon Entscheidungshilfen für weitere Projekte. &quot;Wir denken zum Beispiel über Photovoltaik-Systeme auf städtischen Hallen nach. Und auch eine Bürgersolaranlage, an der sich unsere Bürger über einen Fonds beteiligen können, ist im Gespräch.&quot;<br />&nbsp;<br />Die von Deger Energie patentierte MLD-Technologie erlaubt es, laut des Unternehmens, mit Solaranlagen durchschnittlich 45 Prozent Mehrertrag im Vergleich zu starr installierten Systemen zu erzielen.<br />&nbsp;<br />degerenergie.com
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Komponenten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29773 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Eigenverbrauch von Solarstrom mit Lithium-Ionen-Batterien erhöhen</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/eigenverbrauch-von-solarstrom-mit-lithium-ionen-batterien-erhoehen/</link>
			<description>Deutsch-französisches Forschungsprojekt &quot;Sol-Ion&quot; liefert erste Ergebnisse zur Praxistauglichkeit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Deutsch-französisches Forschungsprojekt &quot;Sol-Ion&quot; liefert erste Ergebnisse zur Praxistauglichkeit.</b><br /><br />Der Markteintritt von Batteriespeichersystemen steht vor der Tür. Solarstrom wird damit erzeugungsunabhängig. Mit einer Batterie können Hausbesitzer den lukrativen Eigenverbrauch von Solarstrom deutlich steigern. Doch gibt es bislang kaum Speichergeräte auf dem Markt.<br /><br />Batteriesysteme für den Endverbraucher alltagstauglich zu machen, das ist das Ziel des deutsch-französischen Forschungsprojekts &quot;Sol-Ion&quot;. Erfahrungen aus sechs Monaten Dauerbetrieb im Feldtest am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) liegen jetzt vor: Ein im Rahmen des Forschungsprojekts entwickeltes Speichersystem konnte den Eigenverbrauchsanteil in einem Testgebäude im Frühling um 26 Prozentpunkte erhöhen. Die gespeicherte Energiemenge deckt den durchschnittlichen Strombedarf eines Einfamilienhaushaltes in den Abendstunden ab.<br /><br />Mit der Speicherung wird aus fluktuierendem, erzeugungsabhängigem Solarstrom eine abrufbare nachfrageorientierte Energiequelle.<br /><br />Besitzer von neuen Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach sparen künftig einige Cent pro Kilowattstunde, wenn sie ihren Solarstrom selbst verbrauchen und nicht in das Netz einspeisen. Der Eigenverbrauch wird seit Kurzem auch gesetzlich gefordert. Die EEG-Novelle von April 2012 sieht 20 Prozent vor. Mehr zu verbrauchen kann jedoch schwierig werden.<br /><br />&quot;Die mangelnde Gleichzeitigkeit zwischen Erzeugung und Verbrauch beschränken den Eigenverbrauch ohne Batterie auf rund 30 Prozent&quot;, erklärt Professor Michael Powalla, Mitglied des ZSW-Vorstands und Leiter des Geschäftsbereichs Photovoltaik. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Jahresproduktion so groß wie der Strombedarf im Haus ist und man keine Last steuernden Maßnahmen wie Wäschewaschen bei Sonnenschein vornimmt. Mit Batteriespeichersystemen dagegen ist ein deutlich größerer Eigenverbrauch möglich. Teile des am Mittag anfallenden Ökostroms werden dann für Verbrauchszwecke am Abend und in der Nacht gespeichert.<br /><br />Die für das Projekt entwickelte Sol-Ion-Speicheranlage ist so groß wie eine Haushaltskühltruhe und enthält den üblichen Wechselrichter für die Solaranlage, Batterien und Steuerungselektronik. Die ersten Exemplare wurden 2011 auf dem ZSW-Solartestfeld Widderstall auf der Schwäbischen Alb und bei Privatverbrauchern installiert. <br /><br />Die Forscher in Widderstall optimierten zusammen mit der Herstellerfirma Voltwerk Electronics GmbH die Gerätesteuerung und nahmen eine automatisierte Datenerfassung vor. Eine Erweiterung auf 20 Privathaushalte und weitere Forschungsinstitute findet derzeit statt.<br /><br /><link http://www.zsw-bw.de>www.zsw-bw.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Batterien</category>
			<category>Regenerative/Alternative Energien</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29767 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesweit über 5.000 Veranstaltungen zur Woche der Sonne</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/bundesweit-ueber-5000-veranstaltungen-zur-woche-der-sonne/</link>
			<description>Die Preise für Strom und fossile Brennstoffe wie Öl und Gas steigen stetig. Vor diesem Hintergrund...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mehr Energieunabhängigkeit für Verbraucher: Mit Solarstrom und Solarwärme können Haushalte schon heute einen erheblichen Teil ihres Energieverbrauchs selbst produzieren. Wie die IfnE-Studie ergab, kann ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt auf Jahressicht bis zu 40 Prozent seines Strombedarfs mithilfe der eigenen Solaranlage decken.<br /></b><br />&quot;Mit Investitionen in Solarstrom und Solarwärme können die Bürger direkt zum Gelingen der Energiewende beitragen&quot;, erklärte Ursula Heinen-Esser, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium: &quot;Bei den vielen tausend Veranstaltungen zur Woche der Sonne in ganz Deutschland können sie sich informieren, welche Möglichkeiten die Erneuerbaren Energien für den eigenen Haushalt bieten.&quot; <br /><br />Die vorgestellte Studie beleuchtet unter anderem die Möglichkeiten zum Eigenverbrauch von Solarstrom vor dem Hintergrund der aktuellen Vorlage zur Änderung der Einspeisevergütung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Wer seit 1. April 2012 eine Photovoltaikanlage neu in Betrieb genommen hat, wird laut der geplanten Neuregelung rückwirkend nicht mehr für 100 Prozent des ins Netz eingespeisten Solarstroms eine Vergütung erhalten, sondern ist aufgefordert, einen bestimmten Anteil selbst zu verbrauchen oder zu vermarkten. Dies betrifft vor allem auch private Betreiber von Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach.<br /><br />Da die Vermarktung des Solarstroms für private Betreiber kleinerer Dachanlagen in der Regel zu aufwändig sei, stelle die Regelung de facto eine Verpflichtung zum Eigenverbrauch dar, stellt die Studie fest. Derzeit speist die Mehrheit der Besitzer von Photovoltaikanlagen ihren Solarstrom komplett ins öffentliche Netz ein.<br /><br />Neben der Einspeisung gewinnt der Direktverbrauch des Solarstroms im eigenen Haushalt aber eine wachsende Bedeutung für die rasche Refinanzierung der Anlageninvestition: Angesichts steigender Haushaltsstrompreise, einer stetig sinkenden Einspeisevergütung und fallender Anschaffungskosten für Solarstromanlagen wächst die Sparrendite. So kann ein Vier-Personen-Haushalt, der einen Teil des Solarstroms direkt verbraucht, im Vergleich zur Einspeisung bereits heute einen finanziellen Vorteil von jährlich etwa 30 Euro erzielen. <br /><br />Bis 2020 wird dieses Sparpotenzial voraussichtlich auf bis zu 150 Euro pro Jahr steigen, prognostiziert die Studie. Hinzu kommen die Einnahmen durch die Einspeisevergütung. <br /><br />&quot;Der Einstieg in die Solarenergie lohnt sich für Verbraucher nach wie vor&quot;, betonte Udo Sieverding, Bereichsleiter Energie bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. &quot;Wer mit Photovoltaik und Solarthermie Strom und Wärme erzeugt, kann seine Energiekosten erheblich senken&quot;, sagte Sieverding.<br /><br /><b>Mehr Solarstrom und Solarwärme im Haushalt nutzen</b><br /><br />Die IfnE-Studie nennt außerdem konkrete Maßnahmen, wie Verbraucher einen möglichst hohen Anteil ihres Energiebedarfs mit Solarstrom und Solarwärme decken können. Hinweise für eine passgenaue Abstimmung von Solarstromproduktion und Verbrauch können ein elektronisches Steuerungssystem oder ein &quot;intelligenter Zähler&quot; (Smart Meter) liefern.<br /><br /><b>Bundesweit über 5.000 Veranstaltungen bis 13. Mai</b><br /><br />Handwerksbetriebe, Kommunen, Vereine, Verbraucherzentralen, Energieberater, Schulen und Solarbegeisterte bieten ein vielfältiges Programm, z. B. Beratertage, Besichtigungen von Sonnenkraftwerken, Tage der offenen Tür, Probefahrten mit Solarmobilen, Erlebnisausflüge zu Erneuerbare-Energie-Projekten, bunte Solarfeste in Städten und Gemeinden sowie viele weitere Aktionen. <br /><br />Alle Veranstaltungen zur Woche der Sonne können schnell und unkompliziert über die Veranstaltungssuche im Internet recherchiert werden:<br /><link http://www.woche-der-sonne.de/solarenergie-so-gehts/veranstaltung-suchen.html>www.woche-der-sonne.de/solarenergie-so-gehts/veranstaltung-suchen.html</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29760 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue App macht Ökostrom-Erzeugung sichtbar</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/neue-app-macht-oekostrom-erzeugung-sichtbar/</link>
			<description>Die Erzeugung von Ökostrom ist wetterabhängig und kann bereits im Verlauf eines Tages stark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Erzeugung von Ökostrom ist wetterabhängig und kann bereits im Verlauf eines Tages stark schwanken. Wann besonders viel Ökostrom in den Steckdosen der Deutschen ankommt, zeigt jetzt die kostenlose Smartphone-App &quot;Stromwetter&quot;, die Vattenfall entwickelt hat.</b><br />&nbsp;<br />Die neue App hat eine &quot;Stromuhr&quot; integriert, die immer dann auf grün springt, wenn der Ökostromanteil mehr als 10 Prozent (oder acht Gigawatt) der gesamten Strommenge im deutschen Stromnetz beträgt. Die App soll so helfen, die Erzeugung von regenerativem Strom für die Nutzer sichtbar zu machen.<br />&nbsp;<br />Dr. Helmar Rendez, Geschäftsführer bei Vattenfall Distribution, erläutert: &quot;Auf der Stromuhr kann man sehen, wann wirklich grüner Strom produziert wird und damit aus den Steckdosen kommt. Wer lieber Strom aus Wind und Solar verbrauchen möchte, kann seinen Stromverbrauch einfach in diese 'Stromwetter-Zeiten' verlegen. Mit der App können die Stromkunden damit freiwillig einen Beitrag zur Energiewende leisten, unabhängig davon, bei welchem Stromanbieter sie ihren Strom beziehen oder welchen Stromtarif sie abgeschlossen haben.&quot; <br />&nbsp;<br />Die Stromwetter-App bezieht die Daten für die Stromprognosen von der Leipziger Strombörse EEX. Die täglichen Voraussagen über die aktuellen Ökostrommengen im deutschen Stromnetz liegen hierzu im Viertelstundentakt vor. Infos zur App und die Links zum Download der App für Smartphones stehen unter:<br />&nbsp;<br /><link http://www.vattenfall.de/de/distribution/stromwetter.htm>www.vattenfall.de/de/distribution/stromwetter.htm</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Aktuelle Meldungen</category>
			<category>Internet/Multimedia</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29751 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus Sonne wird Energie, dank Handwerk</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/aus-sonne-wird-energie-dank-handwerk/</link>
			<description>Am 3. Mai wird weltweit der internationale Tag der Sonne gefeiert. Dabei stehen vor allem...</description>
