<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.ep-photovoltaik.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ep Photovoltaik</title>
		<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
		<description>Branchengeflüster</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ep Photovoltaik</title>
			<url>http://www.ep-photovoltaik.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
			<description>Branchengeflüster</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Soltecture: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/soltecture-antrag-auf-eroeffnung-des-insolvenzverfahrens/</link>
			<description>Die Geschäftsführung der Soltecture GmbH hat beim zuständigen Amtsgericht in Berlin Charlottenburg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die Geschäftsführung der Soltecture GmbH hat beim zuständigen Amtsgericht in Berlin Charlottenburg Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das zuständige Insolvenzgericht in Berlin Charlottenburg hat Hartwig Albers von der Kanzlei Brinkmann &amp; Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.</strong><br /><br />Dieser Schritt war notwendig geworden, weil die Geschäftsführung von Soltecture nach intensiver Prüfung neuer Finanzierungsmöglichkeiten gegenwärtig keine Chance sieht, kurzfristig eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. <br /><br />Soltecture hatte in den letzten zwei Jahren sehr schnelle Fortschritte bei der Effizienzsteigerung seiner Dünnschicht-Solarmodule erzielt und eine Führungsposition im Bereich der CIGSe-Technologie eingenommen. Gleichzeitig konnte sich das Unternehmen als Anbieter architektonisch attraktiver Lösungen für solares Bauen positionieren und hat seine Produkte immer erfolgreicher am Markt platziert.<br /><br />Die hohen Überkapazitäten am Markt haben jedoch zu einem dramatischen Preisverfall für Solarmodule geführt, der durch die großen Anstrengungen, die Kosten weiter zu senken, nicht kompensiert werden konnte. <br /><br />Auf Grund der hervorragenden Technologie von Soltecture und den bereits fortgeschrittenen Gesprächen mit Interessenten ist Soltecture zuversichtlich, dass der Standort in Adlershof mit einem industriellen Investor fortgeführt werden kann.]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29791 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chinesischer Hersteller erstmals in der Bestenliste für Solarmodule </title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/chinesischer-hersteller-erstmals-in-der-bestenliste-fuer-solarmodule/</link>
			<description>Das Modul JT235PCe von Jetion Solar hat das umfassende Prüfprogramm mit der Note Gut (+) bestanden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Modul JT235PCe von Jetion Solar hat das umfassende Prüfprogramm mit der Note Gut (+) bestanden. Aktuell sind verschiedene Hersteller mit neun Modulen in dem Vergleichstest vertreten. Drei Module der Hersteller Solon, Schott Solar und Sharp erreichten bislang die Note Sehr gut, alle weiteren ein Gut. <br /></b><br />Wilhelm Vaaßen, Geschäftsfeldleiter Solare Energien bei TÜV Rheinland: &quot;Mit PV+Test entsteht eine genau vergleichbare Übersicht der Solarmodule am Markt, die gute Qualität liefern.&quot; Dies sei gerade in der momentanen Situation mit einer Vielzahl auch sehr billiger Module im Markt wichtig für Verbraucher und Investoren.
<br />
<b>Wie wird getestet?</b>
Gekauft werden die Module für den Test von TÜV Rheinland und Solarpraxis verdeckt im normalen Handel, anschließend folgt eine mehrmonatige Prüfung im Testlabor von TÜV Rheinland in Köln. Besonders wichtig sind dabei die ständigen Leistungsmessungen, die vor den Prüfungen sowie nach den jeweiligen Testphasen durchgeführt werden. Denn die erbrachte Leistung – eben auch nach besonderen Belastungen – ist entscheidend für die Rendite. <br /><br />Wesentliche Aspekte im Test sind zudem die Alterungsbeständigkeit, elektrische Sicherheit, Verarbeitung, Dokumentation und Installationsanleitung sowie Montagefreundlichkeit und Gewährleistung. <br /><br />Das Modul von Jetion Solar erreichte die volle Punktzahl unter anderem bei der elektrischen Sicherheit, im mechanischen Belastungstest, im Feucht-Wärme-Test sowie bei der Dokumentation. Besonders gut schnitt das Modul auch beim so genannten Temperaturkoeffizienten ab. Dieser Wert zeigt auf, welche Einbußen in der Leistung ein Modul bei steigender Temperatur der Umgebung aufweist. Die relative Leistungsdegradation war bei dem Modul von Jetion sehr niedrig (0,416 Prozent pro Grad K). Weniger gut verhielt sich das Modul bei den Tests mit schwacher Lichteinstrahlung. <br /><br />Das Prüfsystem PV+Test wurde von Solarpraxis und TÜV Rheinland entwickelt. Die Bewertung folgt dem deutschen Schulnotensystem: Vergeben werden maximal 100 Punkte. Für die Note &quot;Sehr gut&quot; sind mindestens 90 Punkte erforderlich, für ein &quot;ausreichend&quot; über 50 Punkte. Jetion Solar erreicht mit dem JT235PCe insgesamt 88,5 Punkte.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Mess- und Prüftechnik</category>
			<category>Komponenten</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29787 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>EWS offiziell Vertriebspartner von Bosch Solar Energy</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ews-offiziell-vertriebspartner-von-bosch-solar-energy/</link>
			<description>Der norddeutsche Großhändler EWS GmbH &amp; Co. KG und die Bosch Solar Energy AG haben einen Vertrag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Der norddeutsche Großhändler EWS GmbH &amp; Co. KG und die Bosch Solar Energy AG haben einen Vertrag zur Lieferung kristalliner Solarmodule aus dem Hause Bosch unterzeichnet.</strong><br /><br />&quot;Wir freuen uns, mit EWS einen Partner gefunden zu haben, der unsere Wertvorstellungen von höchster Produktqualität, Zuverlässigkeit und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis teilt&quot;, erklärt Peter Schneidewind, Vertriebsvorstand der Bosch Solar Energy AG.<br /><br />Mit der Aufnahme der in Deutschland gefertigten Bosch-Produkte ins EWS-Sortiment sind - neben polykristallinen und CIS-Dünnschichtmodulen anderer führender Markenhersteller - nun auch monokristalline Module für die EWS-Installateurpartner verfügbar. Bosch Solar Energy produziert entlang der kompletten Wertschöpfungskette im eigenen Haus. <br /><br />Neben der Vervollständigung des Modulportfolios strebt EWS-Geschäftsführer Kai Lippert weitere Synergieeffekte an. Gerade die breite Aufstellung der Bosch-Gruppe in den Sparten Gebrauchsgüter und Gebäudetechnik macht eine Kooperation besonders interessant: &quot;Durch die Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wird der Optimierung des Eigenverbrauchs von selbst erzeugtem Strom durch Lastmanagement, wie zum Beispiel die gezielte Steuerung von Haushaltsgeräten, immer entscheidender. Bosch kann bei der Entwicklung entsprechender Lösungen auf eine jahrzehntelange Expertise zurückgreifen.&quot;<br /><br />Solarmodule der Bosch Solar Energy AG sind bei EWS offiziell vom 1. Juni an ab Lager verfügbar.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29782 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Großauftrag für Solon</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/grossauftrag-fuer-solon/</link>
			<description>Die Berliner Energieagentur (BEA) errichtet das leistungsstärkste Solardach in Berlin. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Auch nach den vom Deutschen Bundestag beschlossenen drastischen Kürzungen bei der Solarförderung geht der Ausbau der Sonnenenergie in Berlin weiter. Die Anlage hat eine Gesamtleistung von 1,6 Megawatt (MWp). Sie soll nach ihrer Fertigstellung Strom für umgerechnet mehr als 500 Haushalte erzeugen.<br /></b><br />Auftragnehmer zur Errichtung der Anlage ist die Berliner Solon Energy GmbH. Mit einem Investitionsvolumen von knapp 2,3 Millionen Euro setzt die BEA damit ein deutliches Zeichen für den Solarstandort Berlin. Es handelt sich um die größte Einzelinvestition in der 20jährigen Geschichte des Unternehmens. <br /><br />Insgesamt werden 5.540 Solarmodule verlegt. Die Bauarbeiten an dem Projekt haben bereits begonnen. Nach Fertigstellung stehen für die solare Stromnutzung 39.000 Quadratmeter vorhandene Dachfläche zur Verfügung – das sind knapp sechs Fußballfelder. Für die unterschiedlichen Teildächer auf dem Großmarktgelände kommen drei verschiedene Solon-PV-Systeme zum Einsatz. <br /><br />Die BEA wird die Anlage über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren betreiben und den Strom in das allgemeine Stromnetz einspeisen. Insgesamt wird die Anlage durchschnittlich 1.450 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Die Kohlendioxideinsparung gegenüber einer herkömmlichen fossilen Stromerzeugung beträgt rund 850 Tonnen im Jahr. 
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29778 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wechselrichter von General Electric jetzt TÜV-geprüft</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/wechselrichter-von-general-electric-jetzt-tuev-geprueft/</link>
			<description>TÜV Nord hat einen Photovoltaik-Wechselrichter für den amerikanischen Konzern General Electric (GE)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der regelbare Wechselrichter, der den Gleichstrom der PV-Module in netzverträglichen Drehstrom umwandelt, zählt zu den Kernkomponenten für den Aufbau intelligenter Energienetze in Deutschland. Die Prüfung von TÜV Nord erfolgte nach den deutschen Netzanschlussrichtlinien.<br /></b><br />Die Zertifizierung sorgt für ein einheitliches Einspeisemanagement und somit eine verbesserte Systemstabilität im Stromnetz.<br /><br />&quot;General Electric hat mit dem regelbaren Ein-Megawatt-Wechselrichter eines der größten Geräte entwickelt, die derzeit gebaut werden. Wir begleiten das Projekt mit unserem Know-how und haben zunächst einige grundlegende Voraussetzungen wie die maximale Leistung und das Verhalten des Photovoltaik-Wechselrichters bei Störungen im Netz überprüft&quot;, erklärt Ulrich Adolph, verantwortlich für den Fachbereich Technologie bei TÜV Nord Cert.<br /><br />Gemeinsam mit dem Partnerunternehmen DNV KEMA Energy &amp; Sustainability fand die TÜV-Prüfung im niederländischen Arnheim statt. Eine Zertifizierung der Erzeugungseinheit gemäß deutscher Mittelspannungsrichtlinie wird im weiteren Verlauf des Projekts erfolgen.<br /><br /><link http://www.tuev-nord.de>www.tuev-nord.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Komponenten</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29763 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photovoltaik Institut Berlin gründet Prüflabor in Suzhou, China</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/photovoltaik-institut-berlin-gruendet-prueflabor-in-suzhou-china/</link>
			<description>Das Photovoltaik Institut Berlin (PI-Berlin) ist eines der wenigen akkreditierten Prüflabore für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Photovoltaik Institut Berlin (PI-Berlin) ist eines der wenigen akkreditierten Prüflabore für alle IEC/EN/ISO/UL Qualitätstests und führt zudem entsprechende Zusatztests durch, die insbesondere für Banken und Investoren entscheidend sind. <br /></b><br />PV-Produkte aus China sind oft sehr preisgünstig, aber manchmal bleibt deren Qualität, Lebensdauer und Performance hinter europäischen Erwartungen zurück. Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene IEC-Normen (61215, 61636, 61730) eingeführt, die einen Mindeststandard für die Produktqualität sichern. Zusätzlich werden inzwischen über die IEC-Normen hinausgehende Tests durchgeführt.<br /><br />Oftmals unterscheidet sich die tatsächliche Serienproduktion der PV-Produkte von den Prüfmustern in den Labors, d.h. der Verbraucher erhält oft eine verminderte Produktqualität. Zwar wachen die Labors und Zertifizierungsstellen darüber, dass ein solcher Missbrauch des Zertifikats möglichst nicht stattfindet, doch lässt sich dies oft erst sehr spät, z.B. nach Auslieferung, feststellen.<br /><br />Deshalb geht das PI-Berlin einen Schritt weiter und überprüft&nbsp; PV-Module bereits vor der Verschiffung, vermisst Stichproben, überprüft Qualitätsstandards der Produktion und führt Fabrikinspektionen in kurzen Abständen durch (Hochfrequenzüberwachung). Hierzu gründet PI-Berlin gemeinsam mit einem chinesischem Partner PI-China (www.pi-lab.cn).<br /><br />Überprüfte Chargen erhalten das PI-Cert Label, damit der qualitätsbewusste Systemintegrator die Module (bzw. Komponenten) direkt und sicher am Installations- bzw. Anlieferungsort einsetzen kann. <br /><br />&quot;Für weniger als ein Prozent der Modulkosten lässt sich bereits ein sinnvolles PI Qualitätspaket zusammenstellen (inklusive Initial Degradation, STC, Schwachlicht, PID, EVA Gel-Content, Peel-Test). Komplette PV-Systeme werden ab 2012 geprüft&quot;, sagt Professor Stefan Krauter, Vorstandsmitglied am PI. <br /><br /><link http://www.pi-berlin.com>www.pi-berlin.com</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			<category>Mess- und Prüftechnik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29757 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mp-tec schließt Partnerschaft mit Saint-Gobain Building Distribution Deutschland </title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/mp-tec-schliesst-partnerschaft-mit-saint-gobain-building-distribution-deutschland/</link>
			<description>Ab Spätsommer 2012 können sich Handwerker, Photovoltaikprofis und interessierte Endverbraucher in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ab Spätsommer 2012 können sich Handwerker, Photovoltaikprofis und interessierte Endverbraucher in fast 70 Solarkauf-Shops über Solarsysteme und die Montagelösungen der Mp-tec GmbH &amp; Co.KG informieren und beraten lassen.</b><br /><br />Das Solarsystemhaus Mp-tec ist bei Solarkauf neben der Hausmarke Luxra als exklusiver Montagesystem-Partner an Bord. Solarkauf ist die PV-Vertriebsmarke der Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH und bietet durch Shop-in-Shop-Systeme, Photovoltaik zum Anfassen. Neben Modulen, Wechselrichtern und Zubehör gehören auch Gestelllösungen dazu, so dass Kunden auf Wunsch ein individuell zusammengestelltes Photovoltaik-Komplettpaket aus einer Hand erhalten. <br /><br />Interessenten können sich zunächst in 20 der bundesweit 70&nbsp; Solarkaufstandorte über das Montagesystem Quick-Line informieren und sich vor Ort die passenden Profile und Klemmen zusammenstellen lassen. Möglich ist das unter anderem in drei Berliner Filialen sowie in Potsdam, Kiel, Stuttgart, Kaiserslautern,&nbsp; Osnabrück, Karlsruhe, Koblenz, Frankfurt/Main, Frankfurt/Oder, Köln und Augsburg. Die Solarkauf-Shops befinden sich in ausgewählten Raab Karcher-Niederlassungen sowie in Märkten von Kluwe, Plattform und Gallhöfer. <br /><br />Mp-tec bietet mit seinem modularen Gestellsystem Quick-Line eine Dekra-geprüfte Lösung für die Montage von Solaranlagen. Zahlreiche zur Auswahl stehende, flexibel einsetzbare Profile ermöglichen die Montage von individuell konzipierten Anlagen. Ergänzt durch Einlegeprofile, Klemmen, Haken, Halter, Schrauben sowie Kreuz- und Profilverbinder bietet Quick-Line für nahezu jeden Anwendungsfall die passende Lösung.<br /><br />Quick-Line ist zur Errichtung von Aufdach-, Flachdach-, Fassaden- sowie Freilandanlagen geeignet. Das System ist für alle international gängigen Modultypen einsetzbar und ermöglicht Überspannweiten von 1,75 m bis 9,60 m bei einer minimalen Anzahl von Montageelementen. Alle Komponenten bestehen aus hochwertigem, witterungsbeständigem Aluminium und rostfreiem Edelstahl. Mp-tec gewährt eine Garantiedauer von 15 Jahren auf alle Gestellkomponenten. <br /><br /><link http://www.mp-tec.de>www.mp-tec.de</link>
<link http://www.solarkauf.de/standorte>www.solarkauf.de/standorte</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29753 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lorenz wird eigenständige Gesellschaft</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/lorenz-wird-eigenstaendige-gesellschaft/</link>
			<description>Ab dem 2. Mai 2012 vertreibt die neugegründete Lorenz-Montagesysteme GmbH die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ab dem 2. Mai 2012 vertreibt die neugegründete Lorenz-Montagesysteme GmbH die Photovoltaik-Montagetechnik mit dem Markennamen Lorenz. Der bisherige technische Geschäftsführer von Energiebau, Klaus Leyendecker, übernimmt als geschäftsführender Gesellschafter den Geschäftszweig von der Energiebau Solarstromsysteme GmbH.</b><br /><br />Das neue Unternehmen wird künftig unabhängig von Energiebau die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb des Montagesystems vorantreiben. Ziel ist es, durch neue Vertriebswege weitere Kundenkreise zu erschließen.<br /><br />&quot;Die Unabhängigkeit als kleines Start-up ermöglicht es uns, Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erarbeiten, die wir in dem verschärften Wettbewerb benötigen werden“, so Leyendecker. Der starke Preisverfall bei Solarmodulen in den letzten zwölf Monaten hat den Anteil der Montagetechnik an den Systempreisen erhöht.<br /><br />&quot;Die Basis unseres Erfolges werden die Entwicklung von noch materialsparenderen Systemen sein, die auf den degressionsbedingten Preisdruck eine Antwort geben.&quot; Ein eigenständiger Vertrieb vermittelt die Vorteile des erklärungsbedürftigen Produkts PV-Montagetechnik an die Fachinstallateure. &quot;Durch die künftige Unabhängigkeit sprechen wir neue Kundenkreise an, die nicht so stark im Fokus standen, als wir noch Bestandteil der Energiebau Gruppe waren. Diesen Weg werden wir mit dem Vertriebsstart ab dem 2. Mai mit neuem Gründergeist forcieren&quot;, so Leyendecker.<br /><br /><link http://www.energiebau.de>www.energiebau.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29720 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Roto würdigt Erich Rosenkranz</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/roto-wuerdigt-erich-rosenkranz/</link>
			<description>Zum Abschluss gab es eine knapp zehnminütige Lasershow mit persönlichen Wünschen für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Zum Abschluss gab es eine knapp zehnminütige Lasershow mit persönlichen Wünschen für die Hauptperson: Am 20. April verabschiedete die Roto Frank AG den für die Division Dach- und Solartechnologie verantwortlichen Vorstand Erich Rosenkranz in den Ruhestand.</b><br /><br />Rund 300 Gäste aus dem In- und Ausland waren dazu in die Bad Mergentheimer Wandelhalle gekommen. Repräsentanten aus Politik, Kommunen, Schulen, Vereinen, Banken, Verbänden und Presse gehörten ebenso dazu wie Vertreter von Kunden, Lieferanten, Industriepartnern und dem Unternehmen selbst. Sie erlebten nicht nur eine Abschiedsfeier, sondern auch ein &quot;herzliches Willkommen&quot; an Christoph Hugenberg, der die Geschicke des Herstellers von Wohndachfenstern und Solarsystemen nun leitet.<br /><br />&quot;Obwohl Sie in rechtlicher und formaler Hinsicht ein 'Fremdmanager' waren, haben Sie stets wie ein Eigentümer gehandelt und gefühlt.&quot; So charakterisierte Dr. Michael Stahl als Aufsichtsratsvorsitzender der Roto Frank AG die 35-jährige Tätigkeit von Rosenkranz. Er habe damit sein ganzes Berufsleben bei dem in Familienbesitz befindlichen Bauzulieferer verbracht und die Sparte Dach- und Solartechnologie zu ihrer heutigen Marktbedeutung geführt. <br /><br />Sie erziele mit gut 700 Mitarbeitern am Standort in Bad Mergentheim und knapp 1.400 Beschäftigten weltweit einen Jahresumsatz von zuletzt über 200 Mio. Euro.<br /><br />Auch die Entwicklung zum Branchen-Leistungsführer sei untrennbar mit dem Namen des gelernten Werkzeugmachers und Maschinenbau- Technikers verbunden. Sie schlage sich u. a. in den 2010 erhaltenen Auszeichnungen &quot;Beste Fabrik Deutschlands&quot; und &quot;Fabrik des Jahres&quot; nachweisbar nieder.<br /><br />Rosenkranz stehe außerdem für die konsequente Partnerschaft mit Fachhandel und Fachhandwerk. Das Motto &quot;Vom Profi gebaut, vom Profi verkauft, vom Profi eingebaut&quot; bringe die klare Unternehmensausrichtung auf den Punkt. Wesentliche Tugenden und zugleich Triebfedern des heute 60-Jährigen seien Beharrlichkeit, Intelligenz, Neugier, Kundenorientierung, Arbeitseifer, Führungsstärke, Bodenständigkeit und vor allem eine unglaubliche Zähigkeit. <br /><br />Als verdienten Erfolg bezeichnete Stahl die Berufung in den Roto-Vorstand im Jahre 2000 und die anschließende dreimalige Vertragsverlängerung.<br /><br />Als Nachfolger und neuen Chef der Division Dach- und Solartechnologie stellte Stahl ferner Christoph Hugenberg offiziell vor. Der 46-jährige Vorstand komme aus den eigenen Reihen. Für seine neue Aufgabe wünschten ihm der Aufsichtsrat und die übrigen Vorstandskollegen viel Erfolg.<br /><br /><link http://www.roto-frank.com>www.roto-frank.com</link> <br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29708 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grünes Licht für bislang größte Power-to-Gas-Anlage</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/gruenes-licht-fuer-bislang-groesste-power-to-gas-anlage/</link>
			<description>Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat die Genehmigung für die Errichtung einer Power-to-Gas-Anlage mit einer Anschlussleistung von 250 Kilowatt erhalten.<br /></b><br />Mit der Genehmigung der zuständigen Behörden hat die neue Speichertechnologie Power-to-Gas einen weiteren Schritt in Richtung industrielle Anwendung genommen. Bereits in diesem Sommer soll am ZSW in Stuttgart die Testanlage eingeweiht werden, in der Strom zu Wasserstoff und Methan umgewandelt wird.<br /><br />Die vom Bundesumweltministerium geförderte Anlage ist mit einer Nennleistung von 250 Kilowatt und einer täglichen Methanproduktion von bis zu 300 Kubikmetern zehn Mal leistungsstärker als die 2009 entstandene ZSW-Versuchsanlage. Damit wird das Projekt zugleich das größte seiner Art überhaupt sein – zumindest bis zum Jahr 2013. Dann will die Audi AG die Erfolgsgeschichte von Power-to-Gas mit einer 6-Megawatt-Anlage im industriellen Maßstab fortschreiben.<br /><br />Die neue Versuchsanlage soll zuvor wichtige Erkenntnisse für die Etablierung von Power-to-Gas auf dem Markt liefern. &quot;Wir müssen heute investieren und die neue Technologie anwenden, damit sie ausgereift und wirtschaftlich ist, sobald relevanter saisonaler Speicherbedarf entsteht&quot;, erklärt Dr. Michael Specht, Leiter des ZSW-Fachgebiets Regenerative Energieträger und Verfahren.<br /><br />Beim von ZSW, der Firma Solar Fuel und dem Fraunhofer IWES entwickelten Verfahren wird überschüssiger Strom aus Sonnen- und Windenergie durch Elektrolyse und Methanisierung in Methan umgewandelt, den Hauptbestandteil von Erdgas. Im Erdgasnetz lässt es sich dann – völlig verlustfrei – speichern. Das Methan kann aber auch als Prozesswärme in der Industrie genutzt werden oder als Kraftstoff für Brennstoffzellen- sowie Erdgasautos dienen. Bei Bedarf kann es zudem auch wieder verstromt werden.<br /><br /><link http://www.zsw-bw.de>www.zsw-bw.de</link> <br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>ep</category>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Energieversorgung/-anwendung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">29709 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Green Photonics&quot; Preis geht an Dresdner Forscher für organische Solarzellen</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/green-photonics-preis-geht-an-dresdner-forscher-fuer-organische-solarzellen/</link>
			<description>Auf der Hannover Messe wurde der Wissenschaftler Jan Meiß mit dem Nachwuchspreis &quot;Green Photonics&quot;...</description>
