<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.ep-photovoltaik.de/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ep Photovoltaik</title>
		<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
		<description>Branchengeflüster</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ep Photovoltaik</title>
			<url>http://www.ep-photovoltaik.de/fileadmin/tpl/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/</link>
			<description>Branchengeflüster</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Höchstgelegene Solaranlage Deutschlands von Aleo Solar </title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/hoechstgelegene-solaranlage-deutschlands-von-aleo-solar/</link>
			<description>Auf der Zugspitze, dem mit 2.962 Metern höchsten Berg Deutschlands lieferten Aleo-Module im Jahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Auf der Zugspitze, dem mit 2.962 Metern höchsten Berg Deutschlands lieferten Aleo-Module im Jahr 2011 überdurchschnittliche Erträge.</b><br /><br />Die insgesamt 58 Module des Typs Aleo S_18 (Leistungsklasse 220 Watt) verteilen sich auf eine Fassaden- und eine Dachanlage. Die höchste Photovoltaik-Anlage Deutschlands verfügt über eine Gesamtleistung von 12,76 Kilowatt.<br /><br />Binnen eines Jahres produzierten die 36 Aleo-Module der Fassadenanlage 1.283 Kilowattstunden pro Kilowattpeak Nennleistung – der bundesdeutsche Durchschnitt für Dachanlagen liegt bei etwa 900 Kilowattstunden. Auf dem flachen Land erzeugen Fassadenanlagen zwischen 650 und 700 Kilowattstunden.<br /><br />Die in der Westwindzone liegende Zugspitze ist Wetterereignissen besonders ausgesetzt, denn sie ist das erste hohe Hindernis dieser Westwinde und übernimmt damit eine abschirmende Funktion für südlicher gelegene Alpenteile. An durchschnittlich 310 Tagen im Jahr herrscht Frost. <br /><br />&quot;Wie schon beim Salznebeltest und dem Ammoniakbeständigkeits-Test wird die Robustheitunserer Solarmodule bei extremen Bedingungen unter Beweis gestellt. Unsere exzellente Material- und Verarbeitungsqualität sichert dauerhaft hohe Stromerträge von Meeresregionen bis hin ins Hochgebirge&quot;, sagt Dr. Jens Sabotke, Vorstand Technik und Entwicklung der Aleo Solar AG.<br /><br />Der von Aleo Solar autorisierte Partner Iliotec hat die Anlage unter diesen herausfordernden Bedingungen geplant und innerhalb von nur zehn Tagen installiert.<br /><br /><link http://www.aleo-solar.de>www.aleo-solar.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28365 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarfirmen protestieren gegen Einschnitte bei Solarförderung</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/thueringer-solarfirmen-protestieren-gegen-einschnitte-bei-solarfoerderung/</link>
			<description>Am Standort Erfurt protestieren am 23.02.2012 in einer konzertierten Aktion mehrere hundert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Am Standort Erfurt protestieren am 23.02.2012 in einer konzertierten Aktion mehrere hundert Mitarbeiter der Firmen Asola Solarpower GmbH, Bosch Solar Energy AG, Masdar PV GmbH, Maxx Solar &amp; Energie GmbH, PV Silicon GmbH und Sunways AG in Vertretung für alle Beschäftigten gegen die geplante radikale Kürzung der Solarförderung und für eine Energiewende mit Solarenergie in Deutschland. <br /></b><br />Die seit 2010 in kurzen Abständen wiederholten Änderungen der Einspeisevergütung für Solarstrom nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und die damit einhergehenden Änderungen der Rahmenbedingungen am deutschen Solarmarkt verzerren den Markt, gefährden die Investitions- und Planungssicherheit der Unternehmen und die Arbeitsplätze in der Produktion.<br /><br />Hintergrund: Bundeswirtschaftsminister Rösler und einige Wirtschaftspolitiker in der Union hatten in den letzten Wochen wiederholt gefordert, die Solarstromförderung drastisch zu kürzen und den Ausbau der Solarenergie um über 35 Prozent der bisherigen Ausbauziele zu deckeln. Diese Pläne stehen im krassen Gegensatz zu den Zielen des Nationalen Aktionsplanes für erneuerbare Energie der Bundesregierung. Es besteht die Gefahr, dass die Kürzungspläne vom Bundeskabinett am 29.02.2012 verabschiedet werden.<br /><br />Die Protestaktion findet statt am Standort der PV Silicon GmbH, Wilhelm-Wolff-Str. 25, 99099 Erfurt.<br />Termin: Donnerstag, 23.02.2012, 12:30 – 13:15 Uhr
<br />
<b>Weitere Aktionen:</b>
<ul><li>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von <strong>AS Solar </strong>protestieren am Maschsee-Nordufer (Hannover)</li><li>Centrosolar-Mitarbeiter&nbsp; protestieren in der <strong>Centrosolar</strong> Sonnenstromfabrik in Wismar von 12:00 bis 13:00 Uhr<br /></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:33:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28372 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aleo Solar AG in Israel</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/aleo-solar-ag-in-israel/</link>
			<description>In der Siedlung Ram-On in Israel produzieren Premium-Module der Aleo Solar AG auf mehr als 70...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In der Siedlung Ram-On in Israel produzieren Premium-Module der Aleo Solar AG auf mehr als 70 Prozent der Dächer Solarstrom.</b><br /><br />Der israelische Aleo-Partner Solenergy Ltd. hat die Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 15 bis 50 Kilowatt auf mehr als 25 Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden installiert.<br /><br />Die Einwohner des Moschaws speisen ihren Solarstrom aufgrund der attraktiven Einspeisevergütung in das öffentliche Stromnetz ein.<br /><br />Betreiber von Kleinanlagen (weniger als15 kW) erhalten für 20 Jahre umgerechnet 0,38 Euro pro Kilowattstunde - Betreiber von Großanlagen (mehr als15 kW) erhalten für 20 Jahre umgerechnet 0,30 Euro pro Kilowattstunde.<br /><br />Israel bietet als Standort für Photovoltaik sehr gute Rahmenbedingungen: Pro Kilowatt Nennleistung können 1.600 Kilowattstunden pro Jahr produziert werden.<br /><br /><link http://www.aleo-solar.de>www.aleo-solar.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28349 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>AS Solar: Umweltminister besucht Firmenzentrale im Plus-Energiestandard</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/as-solar-umweltminister-besucht-firmenzentrale-im-plus-energiestandard/</link>
			<description>Großes Interesse an dem einzigartigen Firmengebäude von AS Solar in Hannover zeigte Niedersachsens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Großes Interesse an dem einzigartigen Firmengebäude von AS Solar in Hannover zeigte Niedersachsens neuer Umweltminister Dr. Stefan Birkner (FDP) jetzt bei einem ersten Informationsbesuch.</b><br /><br />Nach umfassenden Umbauarbeiten erreicht das moderne Gebäude, das jahrelang als Industriebrache leer stand, heute einen Plus-Energiestandard, erzeugt also mehr Energie als es verbraucht.<br /><br />&quot;Ich freue mich, dass wir ein offenes Gespräch führen konnten. Es gibt für mich bei der Energiewende keine Vorfestlegungen auf bestimmte Technologien, etwa zu Lasten von Solarstrom&quot;, betonte Minister Birkner. &quot;Ziel muss es sein, die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit aller erneuerbaren Energien schnellstmöglich zu erreichen. Im Hinblick auf die Photovoltaik halte ich eine weitere Absenkung der Vergütungssätze für notwendig, aber eine festgeschriebene Deckelung der Einspeisevergütung für nicht zielführend.&quot;<br /><br />AS Solar Geschäftsführer Gerd Pommerien freute sich besonders über den Besuch: &quot;Es ist ja bekannt, dass Teile der Regierungskoalition in Berlin der Nutzung von Solarenergie sehr kritisch gegenüber stehen. Der Besuch von Minister Birkner zeigt aber, dass es eine Basis für einen konstruktiven Dialog gibt. Wir wollen letztlich alle das Gleiche: Eine sichere und saubere Energieversorgung für Deutschland – natürlich mit Solarstrom. Wir werden mit Minister Birkner weiter im vertrauensvollen Gespräch bleiben und unsere Vorstellungen mit ihm abgleichen.&quot;<br /><br /><link http://www.as-solar.com>www.as-solar.com</link>
<br />
<br />
 
<p class="MsoNormal emphasized"><span class="size_small">© ep Photovoltaik, www.ep-photovoltaik.de</span></p>]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28346 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Juwi eröffnet zweiten Standort im Westerwald</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/juwi-eroeffnet-zweiten-standort-im-westerwald/</link>
			<description>Die Juwi Green Buildings GmbH, eine 100prozentige Tochter der Juwi-Gruppe, hat in Hachenburg ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Juwi Green Buildings GmbH, eine 100prozentige Tochter der Juwi-Gruppe, hat in Hachenburg ein neues Bürogebäude bezogen. Damit ist der Wörrstädter Projektentwickler jetzt zweimal im Westerwald vertreten.<br /></b><br />Während die derzeit acht Mitarbeiter in Hachenburg insbesondere den Bereich Elektrotechnik abdecken, werden vom nahegelegenen Langenbach aus der Bereich &quot;100% erneuerbar&quot; sowie die Aktivitäten der Juwi Wind GmbH in der Region betreut. Dazu zählt auch das sogenannte &quot;Repowering&quot;, also der Austausch in die Jahre gekommener Windräder durch moderne, ertragreichere Windenergie-Anlagen.<br /><br />Für Vorstand Jochen Magerfleisch steht das Engagement von Juwi Green Buildings in Hachenburg in direktem Zusammenhang mit der von dem Unternehmen angestrebten dezentralen Energieversorgung: &quot;Wir suchen bei all unseren Aktivitäten die Nähe der Menschen in den Regionen. Nur mit ihnen gemeinsam können wir die Energiewende schaffen und unsere Vision einer 100-prozentigen Versorgung aus erneuerbaren Energien erreichen.&quot;<br /><br />&quot;Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind zwei Seiten einer Medaille. Besonders groß ist das Potential für Einsparungen und die Reduktion klimaschädlicher Emissionen im Gebäudebereich&quot;, sagt Ralf Ratanski, einer der beiden Geschäftsführer der Juwi Green Buildings GmbH. Sein Kollege Dr. Dominik Benner ergänzt: &quot;Wer unsere Konzepte umsetzt, kommt dem Ziel einer CO2-neutralen Lebens-, Wirtschafts-, und Arbeitsweise ein gutes Stück näher.&quot;<br /><br />Kunden der Juwi Green Buildings GmbH, die ihren Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Siegburg hat, sind Architekturbüros, Bauträger aber auch die Öffentliche Hand. In ihrem Auftrag hat Juwi Green Buildings bereits eine Vielzahl von Projekten erfolgreich umgesetzt.<br /><br /><link http://www.juwi.de>www.juwi.de</link>
<br />
<br />
<br />
 
<p class="MsoNormal emphasized"><span class="size_small">© ep Photovoltaik, www.ep-photovoltaik.de</span></p>]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28337 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>B.com Solar neuer Photovoltaik-Großhändler</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/bcom-solar-neuer-photovoltaik-grosshaendler/</link>
			<description>Ab sofort steht Fachhändlern und Installateuren mit B.com Solar eine serviceorientierte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ab sofort steht Fachhändlern und Installateuren mit B.com Solar eine serviceorientierte Bezugsquelle zur Verfügung – ein neues Bindeglied zwischen Hersteller und Reseller nach dem Vorbild der IT-Distribution.<br /></b><br />B.com Solar vertreibt ein breites Portfolio an Solarmodulen und Wechselrichtern diverser Hersteller.<br /><br />Das Unternehmen bietet den Kunden zudem ein übersichtliches Frachtkostenkonzept, Garantieleistungen, für den Fall eines Schadens einen unkomplizierten RMA-Prozess (Ersatzleistung innerhalb von 48 Stunden) sowie schnelle und zuverlässige Lieferung.<br /><br />Der Logistikprofi DHL versendet als Servicepartner die Produkte aus dem B.com Solar Lager. Das Unternehmen gewährleistet dabei die Anlieferung der vorrätigen Ware deutschlandweit innerhalb von 48 Stunden. <br /><br />Die Lieferung ist ab 5.000 Euro pro Auftrag frachtfrei und wird an die gewünschte Adresse – ob Firma oder direkt zur Baustelle - zugestellt. Zudem zählen auch Fulfillment-Leistungen zum Angebot des Grossisten.<br /><br />Weiteres Plus für kleine und mittlere Installationsbetriebe: Auf Anfrage bietet B.com Solar Finanzierungsmodelle. Sie haben den besonderen Vorteil, dass sie nicht nur die Errichtung mehrerer Anlagen gleichzeitig ermöglichen, sondern auch Planungs- und Terminunsicherheiten abfedern.<br /><br /><link http://www.bcom-solar.de>www.bcom-solar.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28321 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>LDK Solar steigt bei Sunways ein</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/ldk-solar-steigt-bei-sunways-ein/</link>
			<description>Auf dem Weg zum Einstieg der LDK Solar Co., Ltd. über ihre Deutschland Tochter – die LDK Solar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Auf dem Weg zum Einstieg der LDK Solar Co., Ltd. über ihre Deutschland Tochter – die LDK Solar Germany Holding GmbH – bei der Sunways AG sind zwei wichtige Hürden genommen worden.</b><br /><br />Das Bundeskartellamt hat den Einstieg, der einerseits auf dem Weg der am 31. Dezember 2011 beschlossenen Kapitalerhöhungen der Sunways AG und andererseits durch das am gleichen Tag angekündigte Übernahmeangebot der LDK Solar Germany Holding GmbH vollzogen werden soll, freigegeben.<br /><br />Die LDK Solar Germany Holding GmbH darf damit im Rahmen der Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital rund 33 Prozent des dann erhöhten Grundkapitals der Sunways AG und weitere Aktien auf dem Weg des Übernahmeangebots erwerben.<br /><br />Als Produzent von Silizium, Wafern, Solarzellen und Solarmodulen ist LDK Solar langjähriger Rohstofflieferant der Sunways AG und mit dem Unternehmen seit dem Jahr 2010 auch durch eine Kooperation bei der Herstellung von Sunways Solarmodulen verbunden.<br /><br />Die in Deutschland ansässige LDK Solar Germany Holding GmbH zeichnet im Rahmen einer Sach- sowie einer Barkapitalerhöhung zusammen 5,79 Millionen neue Aktien der Sunways AG.<br /><br />Der Ausgabebetrag beträgt insgesamt EUR 11.001.000. Durch die Sachkapitalerhöhung erwirbt die Sunways AG unter anderem mittelbar Eigentum an einer in China ansässigen Gesellschaft und erhält so Zugriff auf Modul-Fertigungsstätten des LDK Solar Konzerns in China.<br /><br /><link http://www.sunways.eu/de>www.sunways.eu/de</link>
<br />
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28322 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sunova meldet Rekordleistung</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/sunova-meldet-rekordleistung/</link>
			<description>Die Betreiber von Sunova-Solarkraftwerken freuen sich über ein ertragreiches Jahr 2011. Wie die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Betreiber von Sunova-Solarkraftwerken freuen sich über ein ertragreiches Jahr 2011. Wie die Auswertung der über Sunova Control erfassten Anlagendaten zeigt, produzierten die Solarsysteme in Ulm, Augsburg, Frankfurt und Mannheim weit mehr Strom als auf Basis von Wetterdaten aus den letzten 20 Jahren prognostiziert.</b><br /><br />Im Durchschnitt lag der PV-Ertrag um 24 Prozent und somit um ein knappes Viertel höher – in der Einzelbetrachtung von Soll und Ist zeigt sich am Standort Frankfurt mit 33 Prozent das höchste Ertragsplus.<br /><br />Werner Hillebrand-Hansen, technischer Leiter der Sunova AG, bringt die 2011er-Rekordwerte mit den Einstrahlungswerten, aber auch mit der permanenten Betriebsüberwachung und der damit in Verbindung stehenden Anlagen- Verfügbarkeit in Zusammenhang.<br /><br />&quot;Im letzten Jahr waren sowohl Frühjahr als auch Herbst sehr sonnenreich, das wirkte sich natürlich positiv auf die Ertragswerte unserer Flachdach-Solarkraftwerke aus. Um die Erträge über einen langen Zeitraum auf höchstmöglichem Niveau zu halten, ist eine kontinuierliche Überwachung der Anlagenleistung erforderlich. Mit Sunova Control stellen wir Abweichungen oder Teilausfälle in der Stromproduktion zur Echtzeit fest und sind in der Lage, die Ursachen dafür zeitnah zu beheben.&quot;<br /><br /><link http://www.sunova.eu>www.sunova.eu</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28316 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Enerpoint und Sharp arbeiten zusammen</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/enerpoint-und-sharp-arbeiten-zusammen/</link>
			<description>Die Enerpoint GmbH aus Quedlinburg, Spezialist für  Photovoltaiksysteme, ist jetzt auch offizieller...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Enerpoint GmbH aus Quedlinburg, Spezialist für&nbsp; Photovoltaiksysteme, ist jetzt auch offizieller Händler für PV-Module von Sharp, die auf dem Markt als die Module mit dem höchsten Wirkungsgrad bekannt sind. </b><br /><br />&quot;Aktuell zählt Sharp zu den weltweit führenden Herstellern von Solarzellen und -modulen. Insbesondere der hohe Qualitätsanspruch, den Sharp an seine Produkte stellt, passt hervorragend zu unserer qualitätsorientierten Beratung und hochwertigen Komponenten. Hinzu kommt, dass Sharp auch bekannt ist für sein großes Engagement für die Umwelt und Corporate Social Responsibility (CSR), was wiederum ideal zu den Leitsätzen von Enerpoint passt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir nun auch Module von Sharp anbieten können&quot;, kommentiert Martin Siebert, Geschäftsführer von Enerpoint GmbH. <br /><br /><link http://www.enerpoint.de>www.enerpoint.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28300 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verstärkung im Management von SMA </title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/verstaerkung-im-management-von-sma/</link>
			<description>Dr. Rolf Merte wird ab dem 1. April 2012 als leitender Vizepräsident die Technologieentwicklung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Dr. Rolf Merte wird ab dem 1. April 2012 als leitender Vizepräsident die Technologieentwicklung der Abteilung Medium Power Solutions der SMA Solar Technology AG (SMA) verantworten.</b><br /><br />Der international erfahrene Manager wird hier insbesondere die prozessgesicherte Nullfehlerstrategie in der Entwicklung und Produktion weiter vorantreiben.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;<br />Nach einer mehrjährigen Forschungstätigkeit war Dr. Merte unter anderem als Leiter der Entwicklung PTC der Beru AG für die Entwicklung von automotive Leistungselektroniken für Hochtemperaturapplikationen verantwortlich. Seit 2007 leitete er als Vizepräsident Forschung &amp; Entwicklung bei der Hüttinger Elektronik GmbH &amp; Co. KG, einem Tochterunternehmen der Trumpf Gruppe, den Entwicklungsbereich des Geschäftsfeldes Elektronik der Trumpf Gruppe. <br /><br />Dr. Merte verfügt über ein umfassendes Netzwerk im internationalen Umfeld und langjährige Erfahrung in der Führung von internationalen Entwicklungseinheiten. Schwerpunkte seiner Arbeit waren neben der Entwicklung von produktionsgerechten Designs, deren Industrial Engineering eine kostengünstige Massenfertigung bei höchsten automotive Qualitätsanforderungen ermöglicht, auch die Etablierung der dazu notwendigen Entwicklungsmethodiken und Entwicklungsprozesse.<br /><br /><link http://www.sma.de>www.sma.de</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28287 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Soltecture kooperiert mit Alt-Power</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/soltecture-kooperiert-mit-alt-power/</link>
			<description>Die Zusammenarbeit mit dem New Yorker Unternehmen Alt-Power ist der nächste Schritt auf dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Zusammenarbeit mit dem New Yorker Unternehmen Alt-Power ist der nächste Schritt auf dem US-Markt: Alt-Power ist ein US-Anbieter im Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik.</b><br /><br />Soltecture hat sich konsequent vom Modulhersteller zum Anbieter intelligenter Systemlösungen für Solares Bauen entwickelt und bietet heute komplette Systemlösungen für Fassaden und Dächer. <br /><br />Projekte von Alt-Power in New York umfassen bekannte Gebäude wie The Helena und Luxus-Apartmenthäuser wie Battery Park City's Solaire, Tri-Be-Ca Green, Visionaire, Riverhouse, PS276 und viele andere.<br /><br />&quot;Wir freuen uns auf die Entwicklung gemeinsamer BIPV-Projekte mit Soltecture in den USA&quot;, erklärt Anthony O. Pereira, Geschäftsführer von Alt-Power. &quot;Soltectures Produktlinie ist optisch und ästhetisch äußerst ansprechend und bietet dem US-Markt für gebäudeintegrierte Photovoltaik zudem die besten Lösungen, um bestehende technische Herausforderungen zu meistern.&quot;<br /><br /><link http://www.soltecture.de>www.soltecture.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28275 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Solar Millennium AG verkauft US-Projektpipeline</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/solar-millennium-ag-verkauft-us-projektpipeline/</link>
			<description>Die Solar Millennium AG hat die beiden Projekt-Holdinggesellschaften Solar Millennium Capital GmbH...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Solar Millennium AG hat die beiden Projekt-Holdinggesellschaften Solar Millennium Capital GmbH und Solar Millennium USA 2 GmbH an die Solarhybrid AG, Brilon, verkauft.</b><br /><br />Über den Verkauf der beiden Gesellschaften wird die gesamte Projektpipeline für Solarkraftwerke der Solar Millennium AG im Südwesten der USA mit einer Gesamtkapazität von 2,25 Gigawatt an Solarhybrid übertragen. Dazu zählt auch der 70-prozentige Anteil an der Solar Trust of America LLC. <br /><br />Der Kaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Solarhybrid AG bis zum 31. März 2012 Avale ablöst, die die Solar Millennium AG im Zusammenhang mit den US-Projekten gegeben hat. <br /><br />Solarhybrid hat sich bereits mit der heutigen Vertragsunterzeichnung vertraglich verpflichtet, die Finanzierung des amerikanischen Geschäfts sicher zu stellen. <br /><br />Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Zahlung wurde an das Erreichen bestimmter Zwischenziele geknüpft, insbesondere an den Abschluss von Stromlieferverträgen. <br /><br />Einen zusätzlichen Kaufpreis erhält die Solar Millennium AG, wenn einzelne Projekte aus der US-Kraftwerkspipeline veräußert werden. Weiterhin wird die Solarhybrid AG die Solar Millennium AG von bestimmten Zahlungsansprüchen dritter Parteien freistellen.&nbsp; <br /><br />Der jetzt erzielte Vertragsabschluss kam unter Federführung des vorläufigen Insolvenzverwalters und unter Mitwirkung des Vorstands der Solar Millennium AG zustande. <br /><br /><link http://www.solarmillennium.de>www.solarmillennium.de</link>
<br />
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28274 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>FDT und Schüco kooperieren</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/fdt-und-schueco-kooperieren/</link>
			<description>Der Anbieter von Kunststoff-Dachbahnen, die Mannheimer FDT Flachdach-Technologie GmbH, und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Anbieter von Kunststoff-Dachbahnen, die Mannheimer FDT Flachdach-Technologie GmbH, und die Schüco International KG, Bielefeld, starten eine strategische Allianz in Sachen PV-Systeme auf dauerhaft dichten Flachdächern.</b><br /><br />In der Kombination von hochwertigen FDT Kunststoff-Dachbahnen und dem durchdringungsfreien PV-System MSE 100 Flachdach Ost/West sehen beide Partner eine technologisch sinnvolle, wirtschaftlich effiziente und ökologische Lösung für das Flachdach.<br /><br /><link http://www.fdt.de>www.fdt.de</link><br /><link http://www.schueco.com>www.schueco.com</link>
<br />]]></content:encoded>
			<category>pv</category>
			<category>Branchengeflüster</category>
			<category>Personen/Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">28265 at http://www.ep-photovoltaik.de/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonnenkraft stellt sich neu auf</title>
			<link>http://www.ep-photovoltaik.de/nc/aktuelles/nachrichten/detail/artikel/sonnenkraft-stellt-sich-neu-auf/</link>
			<description>Der neue Geschäftsführer von Sonnenkraft Deutschland heißt Peter Gawlik.</description>
